<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Normas técnicas e regulamentações pertinentes	</title>
	<atom:link href="https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/</link>
	<description>Creating a healthier way of living</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 18:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rinnai		</title>
		<link>https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-1187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rinnai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 17:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conteudos.rinnai.com.br/?p=913#comment-1187</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-1094&quot;&gt;Filtros &#038; Cia&lt;/a&gt;.

Boa tarde, o aparelho E27 tem a chaminé de 80mm de diâmetro. Para auxílio no dimensionamento, sugerimos utilizar https://www.rinnai.com.br/escolha-aquecedor-a-gas/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-1094">Filtros &amp; Cia</a>.</p>
<p>Boa tarde, o aparelho E27 tem a chaminé de 80mm de diâmetro. Para auxílio no dimensionamento, sugerimos utilizar <a href="https://www.rinnai.com.br/escolha-aquecedor-a-gas/" rel="nofollow ugc">https://www.rinnai.com.br/escolha-aquecedor-a-gas/</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Filtros &#38; Cia		</title>
		<link>https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-1094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filtros &#38; Cia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 11:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conteudos.rinnai.com.br/?p=913#comment-1094</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia , somos revenda instaladora 
Em  Aracaju Se,  um apartamento  com 4 chuveiros, e chaminé de 60 mm , o aquecedor GB de 27 litros atende  satisfatoriamente ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia , somos revenda instaladora<br />
Em  Aracaju Se,  um apartamento  com 4 chuveiros, e chaminé de 60 mm , o aquecedor GB de 27 litros atende  satisfatoriamente ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rinnai		</title>
		<link>https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rinnai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 10:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conteudos.rinnai.com.br/?p=913#comment-422</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-418&quot;&gt;Regina Nakandakari&lt;/a&gt;.

Bom dia, Regina, os modelos da Rinnai tipo C seriam o E15 FF https://www.rinnai.com.br/aquecedores-a-gas/linha-digital/e15ff-1/ e o C40 https://www.rinnai.com.br/aquecedores-a-gas/linha-digital/C40-1/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-418">Regina Nakandakari</a>.</p>
<p>Bom dia, Regina, os modelos da Rinnai tipo C seriam o E15 FF <a href="https://www.rinnai.com.br/aquecedores-a-gas/linha-digital/e15ff-1/" rel="nofollow ugc">https://www.rinnai.com.br/aquecedores-a-gas/linha-digital/e15ff-1/</a> e o C40 <a href="https://www.rinnai.com.br/aquecedores-a-gas/linha-digital/C40-1/" rel="nofollow ugc">https://www.rinnai.com.br/aquecedores-a-gas/linha-digital/C40-1/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Regina Nakandakari		</title>
		<link>https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regina Nakandakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 14:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conteudos.rinnai.com.br/?p=913#comment-418</guid>

					<description><![CDATA[Gostaria de saber qual modelo de aquecedor atende às condições de fluxo balanceado e em qual tipo ele se encaixa, segundo definição NBR 13103/2024 (C1, C3 ou C5).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber qual modelo de aquecedor atende às condições de fluxo balanceado e em qual tipo ele se encaixa, segundo definição NBR 13103/2024 (C1, C3 ou C5).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rinnai		</title>
		<link>https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-405</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rinnai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 12:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conteudos.rinnai.com.br/?p=913#comment-405</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-400&quot;&gt;Monica Carolina Cardoso Pinto&lt;/a&gt;.

Bom dia,

é recomendável que seja realizada a manutenção preventiva a cada 12 meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-400">Monica Carolina Cardoso Pinto</a>.</p>
<p>Bom dia,</p>
<p>é recomendável que seja realizada a manutenção preventiva a cada 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Monica Carolina Cardoso Pinto		</title>
		<link>https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monica Carolina Cardoso Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 09:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conteudos.rinnai.com.br/?p=913#comment-400</guid>

					<description><![CDATA[Gostaria de saber se devo fazer alguma revisão técnica do meu aquecedor 
Ele está funcionando perfeitamente, instalei há três anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se devo fazer alguma revisão técnica do meu aquecedor<br />
Ele está funcionando perfeitamente, instalei há três anos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rinnai		</title>
		<link>https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rinnai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 18:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conteudos.rinnai.com.br/?p=913#comment-382</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-371&quot;&gt;Ariete Terezinha Pacheco Melo&lt;/a&gt;.

Boa tarde, Ariete, a norma ABNT NBR 13103 : 2020 vai colocar restrições ao uso de aquecedor de exaustão natural em ambientes internos, independente do andar (exigência de sensores tipo AS/BS). Além destas restrições, existe a recomendação de que as condições de ventos sejam observadas para assegurar a correta exaustão dos produtos da combustão, o que não significa exatamente um número X de andares, mas que normalmente é interpretado como uma restrição aos andares mais elevados. Por fim, aquecedores de exaustão natural acima de uma determinada potência (24,4 kW) não podem ter o terminal na fachada, devendo ser conduzido à cobertura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-371">Ariete Terezinha Pacheco Melo</a>.</p>
<p>Boa tarde, Ariete, a norma ABNT NBR 13103 : 2020 vai colocar restrições ao uso de aquecedor de exaustão natural em ambientes internos, independente do andar (exigência de sensores tipo AS/BS). Além destas restrições, existe a recomendação de que as condições de ventos sejam observadas para assegurar a correta exaustão dos produtos da combustão, o que não significa exatamente um número X de andares, mas que normalmente é interpretado como uma restrição aos andares mais elevados. Por fim, aquecedores de exaustão natural acima de uma determinada potência (24,4 kW) não podem ter o terminal na fachada, devendo ser conduzido à cobertura.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ariete Terezinha Pacheco Melo		</title>
		<link>https://conteudos.rinnai.com.br/normas-tecnicas-e-regulamentacoes-pertinentes/#comment-371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ariete Terezinha Pacheco Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 13:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conteudos.rinnai.com.br/?p=913#comment-371</guid>

					<description><![CDATA[Por favor preciso saber se existe alguma lei ou Norma Reguladora , em Porto Alegre  QUE EXIGE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR DE GÁS DIGITAL EM APARTAMENTO RESIDENCIAL ACIMA DO 4° ANDAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor preciso saber se existe alguma lei ou Norma Reguladora , em Porto Alegre  QUE EXIGE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR DE GÁS DIGITAL EM APARTAMENTO RESIDENCIAL ACIMA DO 4° ANDAR.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
